DC200V/400V/600V/750V-60KW-R 直流负载
SUS-DC200V/400V/600V/750V-60KW-R直流测试负载箱内置有纯阻性负载;功率输入采用分段式组合控制,可以任意组合模拟各种功率负荷。满足动力电池、充电桩、直流模块等电源设备满负载检测需要,是生产车间、实验室、安装调试、科研开发必备的检测工具。
可根据性能参数检测要求,任意组合、设定放电功率。 主机具有温度过热自动报警保护功能:由于特殊原因出现过热时,可自动切断负载。 新型功耗组件,功率密度高,无红热现象,整机由阻性负载组成。
功率输入采用分段式开关控制。负载采用耗能方式工作,散热采用强制风冷方式。 风机采用小型轴流风机,具有风量大,散热性好,噪音小等特点。 以上特点使整机在安全性、可靠性,减少噪音等方面优于进口产品。
二、技术参数
设备技术参数 | |
负载型号 | DC200V/400V/600V/750V-60KW-R |
负载特性 | 阻性 |
额定输入电压 | DC200V/DC400V/DC600V/DC750V四种电压输入 |
额定输入电流 | DC200V时300A;DC400V时150A;DC600V时100A;DC750V时80A |
额定输入功率 | 60KW(4种电压输入都可达到60KW,预留余量满足额定负载功率110%负荷运行) |
功率分档 | 6kw/6kw/6kw/6kw/6kw/6kw/6kw/6kw/6kw/6kw 满足0-60KW任意组合可调,最小步进值6KW,满足带载可调 |
负载精度 | ≤±5% |
显式方式 | 本地面板LED实时显示电压、电流、功率等电参数 |
工作电源 | 单相AC220V/50HZ |
控制方式 | 远程触摸屏控制(PLC 选用西门子 Smart200,并预留上位机接口) |
绝缘等级 | F级 |
防护等级 | IP20(适合室内使用) |
风扇噪音 | ≤75dB |
冷却方式 | 强制风冷,下进风上出风 |
工作方式 | 可以连续工作 |
输入方式 | 两路铜排接线(一用一备,2路并接) |
保护功能 | 过温报警 过温保护 急停保护 接地保护 蜂鸣提示 |
适用环境温度 | -10℃~+50℃ |
移动方式 | 采用载重型万向脚轮,前后各2只方便移动,顶部加装吊环方便吊装 |
设计尺寸 | 宽 700*深 950*高 1530mm |
外观颜色 | RAL7032 |
适用相对湿度 | ≤95% |
海拔高度 | ≤2500米 |
绝缘电阻 | 输入铜排及箱体≥10MΩ,铜排及控制回路≥10MΩ |
工频耐受电压 | 2000V(1min),无击穿、无闪络现象 |
备注:本公司支持特殊规格定制,可根据客户要求设计